We wtorek rano ogłoszono, że były obrońca 49ers Patrick Willis awansował do półfinału klasy Pro Football Hall of Fame 2024.
Willis został wybrany jako jeden z 25 najlepszych współczesnych nominowanych z pierwotnej listy 173 nominowanych. W ciągu ostatnich dwóch lat awansował do ostatniej piętnastki.
Running back Ricky Watters, który grał w 49ers od 1992 do 1994, i skrzydłowy Anquan Boldin, członek 49ers od 2013 do 2015, również należą do osób, które awansowały do półfinału.
Do półfinału dostało się dwóch zawodników, którzy po raz pierwszy zakwalifikowali się do turnieju: atakujący Antonio Gates i defensywny Julius Peppers. Obydwaj ostatni raz grali w sezonie 2018. Aby dana osoba mogła zostać umieszczona w Galerii sław Pro Football, nie może grać jako aktywny zawodnik przez pięć kolejnych sezonów.
Running back Tiki Barber, który miał 12 lat, był jedynym innym graczem, który po raz pierwszy dotarł do półfinału.
Willis był siedmiokrotnym graczem Pro Bowl w swoich ośmiu sezonach NFL. Pięć razy został wybrany do pierwszego składu All-Pro, a w 2000 roku został wybrany do drużyny NFL All-Decade.
Obecna lista 25 osób zostanie zawężona do 15 finalistów w późniejszym terminie w drodze głosowania wśród 50-osobowej komisji selekcyjnej.
Do Galerii Sław Pro Football może zostać wybranych maksymalnie pięciu kandydatów z epoki nowożytnej. Komisja wybierze klasę roku 2024 przed Super Bowl 58 w Las Vegas. Zajęcia zostaną ogłoszone na żywo w programie „NFL Honors”, którego emisja zaplanowana jest na 8 lutego.
Oprócz współczesnych kandydatów komisja weźmie pod uwagę także trenera/współpracownika Buddy’ego Parkera oraz starszych finalistów Randy’ego Gradishara, Steve’a McMichaela i Arta Powella.
Nie ma ustalonej liczby osób wyróżnionych w żadnej kategorii, ale regulamin komisji selekcyjnej stanowi, że wybranych zostanie od czterech do dziewięciu nowych członków.
Oto lista półfinalistów Modern Era 2024:
—Eric Allen, CB – 1988-1994 Philadelphia Eagles, 1995-1997 New Orleans Saints, 1998-2001 Oakland Raiders | (Czasy półfinałów: 4 – 2021–24)
—Jared Allen, DE – 2004-07 Kansas City Chiefs, 2008-13 Minnesota Vikings, 2014-15 Chicago Bears, 2015 Carolina Panthers | (Czasy półfinałów: 4 – 2021–24)
—Willie Anderson, T – 1996-2007 Cincinnati Bengals, 2008 Baltimore Ravens | (Czasy półfinałów: 4 – 2021–24)
—Tiki fryzjer, RB – 1997-2006 Giants z Nowego Jorku | (Czas dotarcia do półfinału: 1–2024)
—Anquan Bouldin, WR – 2003-09 Arizona Cardinals, 2010-12 Baltimore Ravens, 2013-15 San Francisco 49ers, 2016 Detroit Lions | (Czasy półfinałów: 3 – 2022–24)
—Gary Evans, J – 2006-2016 New Orleans Saints, 2017 Green Bay Packers | (Czasy półfinałów: 2 – 2023–24)
—Londyn Fletcher, LP – 1998-2001 St. Louis Rams, 2002-06 Buffalo Bills, 2007-2013 Washington Redskins | (Czasy półfinałów: 2 – 2023–24)
—Dwight Freeney, DE – 2002-2012 Indianapolis Colts, 2013-14 San Diego Chargers, 2015 Arizona Cardinals, 2016 Atlanta Falcons, 2017 Seattle Seahawks, 2017 Detroit Lions | (Czasy półfinałów: 2 – 2023–24)
—Antonio Gates, TE – 2003-2018 San Diego/Los Angeles Chargers (osiągnięta liczba półfinalistów: 1 – 2024)
—Eddie George, R.B – 1996-2003 Houston / Tennessee Oilers / Titans, 2004 Dallas Cowboys (półfinały: 2 – 2022, 2024)
—Jamesa Harrisona, L.P – 2002-2012, 2014-17 Pittsburgh Steelers, 2013 Cincinnati Bengals, 2017 New England Patriots | (Czasy półfinałów: 2 – 2023–24)
—Rodney Harrison, S – 1994-2002 San Diego Chargers, 2003-2008 New England Patriots | (Czasy kwalifikacyjne do półfinału: 2021-3, 2023-24)
—Devin Hester, PR/KR/WR – 2006-2013 Chicago Bears, 2014-15 Atlanta Falcons, 2016 Baltimore Ravens | (Czasy półfinałów: 3 – 2022–24)
—Torry Holt, WR – 1999-2008 St. Louis Rams, 2009 Jacksonville Jaguary | (Czas dotarcia do półfinału: 10 – 2015–2024)
—Andre Johnson, WR – 2003-2014 Houston Texans, 2015 Indianapolis Colts, 2016 Tennessee Titans | (Czasy półfinałów: 3 – 2022–24)
—Robert Mathis, DE/LB – 2003-2016 Ogiery Indianapolis | (Czasy półfinałów: 3 – 2022–24)
—Julius Peppers, DE – 2002-09, 2017-18 Carolina Panthers, 2010-13 Chicago Bears, 2014-15 Green Bay Packers (występy półfinałowe: 1 – 2024)
—Steve Smith Senior, WR – 2001-2013 Carolina Panthers, 2014-16 Baltimore Ravens | (Czasy półfinałów: 3 – 2022–24)
—Fred Taylor, R.B – 1998-2008 Jacksonville Jaguars, 2009-2010 New England Patriots | (Czasy półfinałów: 5 – 2020–24)
—Hines Ward, WR – 1998-2011 Pittsburgh Steelers | (Czasy kwalifikacyjne do półfinału: 8 – 2017-2024)
—Ricky Watters, RB – 1992-94 San Francisco 49ers, 1995-97 Philadelphia Eagles, 1998-2001 Seattle Seahawks | (Czasy dotarcia do półfinału: 2020–4, 2022–24)
—Reggie Wayne, WR – 2001-2014 Ogiery Indianapolis | (Czasy półfinałów: 5 – 2020–24)
—Vince Wilfork, DT – 2004-2014 New England Patriots, 2015-16 Houston w Teksasie | (Czasy półfinałów: 3 – 2022–24)
—Patrick Willis, LP – 2007-2014 San Francisco 49ers | (Czasy półfinałów: 5 – 2020–24)
—Darrena Woodsona, S – 1992-2003 Dallas Cowboys | (Czasy dotarcia do półfinału: 8 – 2015, 2017, 2019-2024)
Pobierz i śledź podcast 49ers Talk