Do Wygraj jackpotaMusisz dopasować liczby do pięciu białych kulek, a także do ogromnej złotej kuli.
Jeśli wygrasz, możesz otrzymać 30-letnią rentę za pełną kwotę jackpota lub ryczałtową kwotę gotówkową równą około 48% jackpota. Chociaż łączna kwota jest znacznie mniejsza niż renta, zwycięzcy często wybierają tę opcję, ponieważ od razu dostają więcej pieniędzy.
Następnie należy wziąć pod uwagę podatki. Do Twoich zarobków, które są uznawane za dochód przez Urząd Skarbowy, naliczany jest automatyczny federalny podatek u źródła w wysokości 24%. Ale prawie na pewno zapłacisz łącznie 37% za prawie wszystkie wygrane, ponieważ kwota jackpota prawdopodobnie go uruchomi Wyższy próg podatkowy.
Większość stanów ma również zyski podatkowe, wahające się od 2,5% do 10,9%. Osiem stanów nie nakłada podatku dochodowego od wygranych na loterii: Kalifornia, Floryda, New Hampshire, Dakota Południowa, Tennessee, Teksas, Waszyngton, Wyoming.
Oto rzeczywiste wygrane w każdym stanie i w Waszyngtonie, jeśli uda Ci się pokonać 1 do 302,5 miliona szans na wygranie jackpota. Kwoty nagród zarówno w formie ryczałtu, jak i kwoty renty są obliczane według usamega.com.
- Ryczałt: 231 030 812 dolarów
- Roczny dochód: 480 414 360 dolarów
- Ryczałt: 223 776 612 dolarów
- Roczny dochód: 465 366 360 dolarów
- Ryczałt: 240 575 812 dolarów
- Roczny dochód: 500 214 360 dolarów
- Ryczałt: 223 776 612 dolarów
- Roczny dochód: 465 366 360 dolarów
- Ryczałt: 213 887 992 dolarów
- Roczny dochód: 444 853 560 dolarów
- Ryczałt: 215 377 012 dolarów
- Roczny dochód: 447 942 360 dolarów
- Ryczałt: 240 575 812 dolarów
- Roczny dochód: 500 214 360 dolarów
- Ryczałt: 219 614 992 dolarów
- Roczny dochód: 456 733 560 dolarów
- Ryczałt: 218 431 412 dolarów
- Roczny dochód: 454 278 360 dolarów
- Ryczałt: 221 676 712 dolarów
- Roczny dochód: 461 010 360 dolarów
- Ryczałt: 228 930 912 dolarów
- Roczny dochód: 476 058 360 dolarów
- Ryczałt: 218 813 212 dolarów
- Roczny dochód: 455 070 360 dolarów
- Ryczałt: 218 813 212 dolarów
- Roczny dochód: 455 070 360 dolarów
- Ryczałt: 225 303 812 dolarów
- Roczny dochód: 468 534 360 dolarów
- Ryczałt: 222 440 312 dolarów
- Roczny dochód: 462 594 360 dolarów
- Ryczałt: 213 277 112 dolarów
- Roczny dochód: 443 586 360 dolarów
- Ryczałt: 206 404 712 dolarów
- Roczny dochód: 429 330 360 dolarów
- Ryczałt: 206 213 812 dolarów
- Roczny dochód: 428 934 360 dolarów
- Ryczałt: 224 349 312 dolarów
- Roczny dochód: 466 554 360 dolarów
- Ryczałt: 202 968 512 dolarów
- Roczny dochód: 422 202 360 dolarów
- Ryczałt: 222 631 212 dolarów
- Roczny dochód: 462 990 360 dolarów
- Ryczałt: 221 676 712 dolarów
- Roczny dochód: 461 010 360 dolarów
- Ryczałt: 218 049 612 dolarów
- Roczny dochód: 453 486 360 dolarów
- Ryczałt: 218 278 692 dolarów
- Roczny dochód: 453 961 560 dolarów
- Ryczałt: 240 575 812 dolarów
- Roczny dochód: 500 214 360 dolarów
- Ryczałt: 199 532 312 dolarów
- Roczny dochód: 415 074 360 dolarów
- Ryczałt: 218 049 612 dolarów
- Roczny dochód: 453 486 360 dolarów
- Ryczałt: 198 959 612 dolarów
- Roczny dochód: 413 886 360 dolarów
- Ryczałt: 223 394 812 dolarów
- Roczny dochód: 464 574 360 dolarów
- Ryczałt: 229 503 612 dolarów
- Roczny dochód: 477 246 360 dolarów
- Ryczałt: 227 212 812 dolarów
- Roczny dochód: 472 494 360 dolarów
- Ryczałt: 222 440,31 dolarów
- Roczny dochód: 462 594 360 dolarów
- Ryczałt: 202 777 612 dolarów
- Roczny dochód: 421 806 360 dolarów
- Ryczałt: 228 854 552 dolarów
- Roczny dochód: 475 899 960 dolarów
- Ryczałt: 217 705 992 dolarów
- Roczny dochód: 452 773 560 dolarów
- Ryczałt: 216 140 612 dolarów
- Roczny dochód: 449 526 360 dolarów
- Ryczałt: 240 575 812 dolarów
- Roczny dochód: 500 214 360 dolarów
- Ryczałt: 240 575 812 dolarów
- Roczny dochód: 500 214 360 dolarów
- Ryczałt: 240 575 812 dolarów
- Roczny dochód: 500 214 360 dolarów
- Ryczałt: 207 168 312 dolarów
- Roczny dochód: 430 914 360 dolarów
- Ryczałt: 218 622 312 dolarów
- Roczny dochód: 454 674 360 dolarów
- Ryczałt: 240 575 812 dolarów
- Roczny dochód: 500 214 360 dolarów
- Ryczałt: 199 532 312 dolarów
- Roczny dochód: 415 074 360 dolarów
- Ryczałt: 215 758 812 dolarów
- Roczny dochód: 448 734 360 dolarów
- Ryczałt: 211 368 112 dolarów
- Roczny dochód: 439 626 360 dolarów