Dodgers mieli ciężki tydzień pod wieloma względami. Podzielili się u siebie sześcioma meczami przeciwko Rangersom i Royals, a ponad połowę swoich występów zdobyli w pierwszym meczu tygodnia.
Ale to wszystko zeszło na dalszy plan i zastąpiło kilka weekendowych ciosów*. Oczekuje się, że obaj pauzują przez kilka tygodni.
W ataku brakuje obecnie głównego kandydata na MVP, a rotacja traci swojego startera nr 2, który jest jedynie kolejnym rozluźniającym szarpnięciem wątłej nitki, która w każdej chwili może się rozwikłać.
*Dwa ciosy w brzuch byłyby bolesnymi ranami, szczególnie w przypadku Bettsa.
Ciasto tygodnia
Shohei Ohtani Miesiąc, w którym głównie uderzał ziemianin, zbiegł się z kontuzją ścięgna podkolanowego. Jednak w zeszłym tygodniu pokazał pozytywne oznaki, notując cztery home runy, w tym dwa w niedzielę.
Dzban tygodnia
Po tym, jak opodatkowany bullpen rozegrał 18 z 27 rund od czwartku do soboty, Tylera Glasnowa W niedzielę dał większości personelu bardzo potrzebną przerwę, siedmioma rundami bez punktów i dziewięcioma strikeouts, aby pokonać Royals.
Wyniki 13 tygodnia
Rekord 3-3
27 runów (4,50 na mecz)
Dozwolone 18 runów (3,00 na mecz)
0,677 Pitagorejski procent wygranej
Rok po dniu
Rejestracja 44-29
358 tras (4,90 na mecz)
Dozwolone 257 runów (3,52 na mecz)
0,647 Pitagorejski procent zwycięstw (47-26)
Różne
Cztery punkty i prawie siedem razy temu: Dodgers rozpoczęli tydzień z przytupem, a dokładnie pięciu z nich, chociaż nie wygląda to na to, patrząc na powyższe liczby. Jednak w szóstej rundzie przeciwko Rangersom we wtorek Shohei Ohtani i Freddie Freeman trafili jeden po drugim home runy, a następnie Teoscar Hernandez i Jason Heyward dodali dwa trafienia. To był szósty raz od 2000 roku, kiedy Dodgers zdobyli cztery home runy w jednej rundzie, a Rangersi grali w pierwszej bazie.
Jednak po zdobyciu 15 runów w pierwszym meczu tygodnia Dodgers łącznie zdobyli zaledwie 12 runów w pozostałych pięciu meczach.
transakcje
Środa: The Dodgers pozyskali zawodnika użytkowego Gavana Biggio z Blue Jays za praworęcznego z niższej ligi Braydena Fishera. Miguel Vargas został przeniesiony do Triple-A.
Czwartek: The Dodgers przejęli od Pirates miotacz Jose Hernandez za gotówkę i przenieśli Ryana Braziera na listę kontuzjowanych przez 60 dni. Hernandez został wysłany do Arizona Complex League.
Niedziela: Yoshinobu Yamamoto został umieszczony na liście kontuzjowanych z powodu naciągnięcia stożka rotatorów i będzie pauzował przez kilka tygodni.
Niedziela: Michael Grove upadł w stanie Illinois z powodu naciągnięcia prawego międzyżebrowego, a Michael Peterson i JP Fairison zostali powołani z Oklahoma City.
Wyniki gry
13. tydzień mrugnięcia
gracz | AB | R | H | 2B | HR | RBI | SB | Bp | Więc | ROCZNIE | licencjat | OPP | S.L.G | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gracz | AB | R | H | 2B | HR | RBI | SB | Bp | Więc | ROCZNIE | licencjat | OPP | S.L.G | OPS |
Ohtani | 20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 25 | 0,300 | 0,440 | 0,900 | 1,340 |
Obywatel | 22 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0,409 | 0,458 | 0,727 | 1,186 |
Taylora | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,200 | 0,200 | 0,800 | 1000 |
Hayward | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0,154 | 0,421 | 0,462 | 0,883 |
Strony | 22 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0,318 | 0,348 | 0,500 | 0,848 |
Róże | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,222 | 0,222 | 0,556 | 0,778 |
Kowal | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0,235 | 0,278 | 0,412 | 0,690 |
Zakład | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0,238 | 0,333 | 0,286 | 0,619 |
D. Hernandeza | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | 0,150 | 0,261 | 0,300 | 0,561 |
Biggio | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0,200 | 0,333 | 0,200 | 0,533 |
Luks | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0,167 | 0,211 | 0,167 | 0,377 |
Barnesa | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,286 |
K. Hernandeza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 |
Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | —– | 0,000 | —— | 0,000 |
przestępczość | 187 | 27 | 45 | 4 | 12 | 27 | 1 | 20 | 39 | 213 | 0,241 | 0,329 | 0,455 | 0,783 |
Oferta z tygodnia 13
Dzban | G | Rejestr | IP | H | R | Ostry dyżur | Bp | Więc | Era | bicz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzban | G | Rejestr | IP | H | R | Ostry dyżur | Bp | Więc | Era | bicz |
Glasno | 1 | 1-0 | 7,0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,00 | 0,571 |
Yamamoto | 1 | 0-0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1000 |
Paxtona | 1 | 1-0 | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 0,667 |
Buehlera | 1 | 0-1 | 5,0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3,60 | 1.600 |
Kamień | 1 | 0-0 | 7,0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,86 | 0,857 |
Początkujący | 5 | 2-1 | 27,0 | 17 | 7 | 6 | 7 | 17 | 14:00 | 0,889 |
Ramireza | 3 | 0-0 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 0,750 |
Hudsona | 3 | 1-0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 0,333 |
Phillipsa | 3 | 0-0, Św | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,667 |
Vecia | 2 | 0-0, Św | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,500 |
Yarbrough | 2 | 0-0 | 4,0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2,25 | 1,750 |
Banda | 3 | 0-0 | 4.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.15 | 1,154 |
Gaj | 3 | 0-1 | 4,0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9.00 | 1,750 |
Trienen | 3 | 0-1 | 2.7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13.50 | 1,875 |
Bullpen | 22 | 1-0, 2 św | 27,0 | 18 | 11 | 11 | 13 | 22 | 3,67 | 1.148 |
Całkowity | 27 | 3-3 | 54,0 | 35 | 18 | 17 | 20 | 39 | 2,83 | 1.019 |
Poprzednie recenzje: Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 | Tydzień 7 | Tydzień 8 | Tydzień 9 | Tydzień 10 | Tydzień 11 | Tydzień 12
Następny
W tym tygodniu Dodgers wreszcie zmierzą się z inną drużyną Ligi Narodowej, ale tylko z jedną. Rywalizują z Ty Van Burkleo po czterech meczach przeciwko drużynie Rockies na Coors Field, po których następują dwa mecze u siebie z Angels i dziwna niedziela wolna na zakończenie tygodnia.
Bobby Miller zostanie aktywowany z listy kontuzjowanych i zagra w środę w Denver, co będzie jego pierwszym występem w lidze od 10 tygodni.
Landona Puka móc Pojawiły się wezwania, aby rozpocząć w piątek w miejscu, które miało być Yamamoto, ale nic nie zostało jeszcze sfinalizowane. Dolna część rotacji Aniołów jest dobrze znana, ale jeśli się powiedzie, może to oznaczać dobry występ Miguela Vargasa w tym tygodniu. W niedzielę Jose Suarez był głównym miotaczem drużyny Angels.
Harmonogram 14 tygodnia
Poniedziałek, 17 czerwca | wtorek, 18 czerwca | Środa, 19 czerwca | Czwartek, 20 czerwca | Piątek, 21 czerwca | Sobota, 22 czerwca | Niedziela, 23 czerwca |
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek, 17 czerwca | wtorek, 18 czerwca | Środa, 19 czerwca | Czwartek, 20 czerwca | Piątek, 21 czerwca | Sobota, 22 czerwca | Niedziela, 23 czerwca |
W Górach Skalistych | W Górach Skalistych | W Górach Skalistych | W Górach Skalistych | Przeciwko Aniołom | Przeciwko Aniołom | wyłączony |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 12:10 | 19:10 | 19:10 | |
Paxton przeciwko | Bueller w. | Miller w. | Kal w. | Nag w. | Glasnow v. | |
Quantrill | Grzebień (L) | Feldnera | Blach (L) | Sandoval (L) | Suarez (L) | |
SNLA | SNLA | SNLA | SNLA | SNLA/MLBN* | SNLA/MLBN* |